本站首页  >  新闻动态  >  正文

内建院2024年单独考试招生第一次网报考生成绩公示名单

来源: 点击数: 更新时间:2024-03-22 19:27

各位考生:

根据《 2024年单独考试招生工作实施方案》既定工作时间安排,经学校招生就业工作领导小组审核通过,现将我校2024年单独考试招生第一次网报考生成绩公示如下:

请考生仔细核对本人信息,如:考生号、姓名、科类。公示期共7日(2024年3月22日至2022年3月28日),公示期间,考生对成绩如有异议,请与学校招生就业处联系反映。 

联系电话: 0471-3996910;0471-3964369。

招生就业处

2024年3月22日

序号 考生号 考生姓名 科类名称 文化素质(基础)分数 职业适应性测试分数 总分
1 24152729890463 郭雲晗 幼师类 145 165 310
2 24150104892646 张书怡 幼师类 115 170 285
3 24150404893342 刘梦冉 幼师类 130 145 275
4 24150104892705 田妙 幼师类 75 195 270
5 24150402895330 张瑛航 幼师类 75 180 255
6 24150104892655 王佳 幼师类 95 135 230
7 24150104892670 张妍 幼师类 95 135 230
8 24150104892659 李雪艳 幼师类 45 180 225
9 24152122892324 金薇 幼师类 95 120 215
10 24150104892665 王丹阳 幼师类 60 150 210
11 24150104892721 李靓 幼师类 75 135 210
12 24150104892746 冯雅丽 幼师类 70 140 210
13 24150104892672 贾艳 幼师类 45 155 200
14 24152701890977 李思语 幼师类 70 130 200
15 24150104892673 陈利娜 幼师类 70 120 190
16 24152122892350 李思甜 幼师类 55 130 185
17 24150102896960 王宇馨 幼师类 90 20 110
18 24152222891478 石国军 医学类 145 160 305
19 24150105890572 庄译文 医学类 105 175 280
20 24150204890974 张欣如 医学类 105 175 280
21 24152222891548 包学文 医学类 115 125 240
22 24150204890221 高佳琪 医学类 90 145 235
23 24150105890467 刘昊天 医学类 95 135 230
24 24150204890409 曹钰 医学类 60 170 230
25 24150204890429 杨雅楠 医学类 75 125 200
26 24152223892294 罗嘉欣 医学类 85 115 200
27 24150103890049 赵晨景 医学类 75 115 190
28 24152223890491 刘明阳 医学类 60 125 185
29 24152921891179 王雪 医学类 70 110 180
30 24150102895619 张款 旅游类 170 250 420
31 24152921890993 杨洋 旅游类 150 270 420
32 24150207892161 窦新龙 旅游类 120 270 390
33 24150102895758 牛冉 旅游类 165 185 350
34 24150104893024 张天祥 旅游类 120 225 345
35 24150102895902 任赞忠 旅游类 100 240 340
36 24150123890299 闫国荣 旅游类 100 230 330
37 24150207892158 谭政建 旅游类 105 220 325
38 24150123890357 崔浩 旅游类 90 230 320
39 24152921890994 常宗伟 旅游类 80 240 320
40 24150105890179 曹宇蒙 旅游类 125 190 315
41 24150207892162 梁淑珍 旅游类 100 205 305
42 24150104893031 孟洁 旅游类 85 210 295
43 24152921891002 聂浩远 旅游类 80 215 295
44 24150102895658 尉梦圆 旅游类 95 195 290
45 24150207891399 海欣苑 旅游类 110 180 290
46 24150104891469 李文 旅游类 105 180 285
47 24150105891032 杜欣丽 旅游类 75 210 285
48 24150123890373 雷佳博 旅游类 85 195 280
49 24150123890348 张燕燕 旅游类 60 215 275
50 24150104891541 陈诗寒 旅游类 60 210 270
51 24150105891030 通旭伟 旅游类 70 200 270
52 24152701891012 王旭聪 旅游类 80 185 265
53 24150207892153 苏予达 旅游类 80 180 260
54 24150102896116 郭荟轩 旅游类 60 195 255
55 24150102896054 薛婷月 旅游类 80 160 240
56 24150207891402 刘雅琴 旅游类 55 185 240
57 24150102896683 杨兰 旅游类 85 145 230
58 24150102895904 于海霞 旅游类 65 155 220
59 24150102895965 李晓冉 旅游类 75 145 220
60 24150102895663 高慧茹 旅游类 60 155 215
61 24150123890254 秦翔宇 旅游类 55 155 210
62 24150102896047 云赛娜 旅游类 50 160 210
63 24152827890093 杨天禹 机电类 195 220 415
64 24150105891020 富宽 机电类 170 190 360
65 24152801891214 高田乐 机电类 165 160 325
66 24150402895120 杨锦霄 机电类 115 170 285
67 24150104891918 刘子涵 机电类 120 160 280
68 24150102895828 王强 机电类 110 160 270
69 24150102895590 郝良博 机电类 130 140 270
70 24150402893313 李梁玉 机电类 125 135 260
71 24150123892205 韩穆 机电类 140 115 255
72 24150105891082 李昊 机电类 90 165 255
73 24152201890075 张钊 机电类 100 155 255
74 24150105890240 李琦 机电类 100 150 250
75 24150102896071 王嘉伟 机电类 110 140 250
76 24150402893283 白云鹏 机电类 95 155 250
77 24150207893450 高铭怿 机电类 80 160 240
78 24150402893244 欧文才 机电类 80 160 240
79 24150402893290 李庆杰 机电类 85 155 240
80 24150102895823 梁家欢 机电类 95 145 240
81 24150103890633 赵乐 机电类 110 130 240
82 24150105891045 李亦玄 机电类 75 155 230
83 24150402893306 韩宇贺 机电类 95 130 225
84 24150204894054 徐博凯 机电类 90 135 225
85 24152223890652 毛禹 机电类 105 120 225
86 24150104891917 赵子玮 机电类 85 140 225
87 24150102895630 刘博 机电类 95 130 225
88 24150104890079 国圆圆 机电类 110 115 225
89 24150402893272 张凯 机电类 115 110 225
90 24150402893333 陆子艳 机电类 100 125 225
91 24150104891925 张洋 机电类 100 120 220
92 24150104891920 李建升 机电类 80 140 220
93 24150105890208 闫桦 机电类 85 135 220
94 24150102895639 陈之文 机电类 70 150 220
95 24150207893322 岳铜淇 机电类 105 115 220
96 24150207893649 王颢云 机电类 75 140 215
97 24150102895832 张京 机电类 75 140 215
98 24150102895611 岳俊阳 机电类 85 130 215
99 24150105891035 闫煜然 机电类 80 135 215
100 24150103890722 段鸣峻 机电类 110 105 215
101 24152801891190 常海洋 机电类 100 110 210
102 24150207893670 肖凯 机电类 70 140 210
103 24150102895816 仰天乐 机电类 90 120 210
104 24150103890647 韩晶冉 机电类 75 130 205
105 24150105890211 李佩高 机电类 80 120 200
106 24150102895814 张晋烽 机电类 70 130 200
107 24150103890625 王佳伟 机电类 65 135 200
108 24150102896647 朱斌 机电类 80 120 200
109 24152822890036 马宇乐 机电类 80 120 200
110 24150422891620 宋朔 机电类 70 125 195
111 24150105890210 张凯奕 机电类 75 115 190
112 24150102896175 李超 机电类 55 135 190
113 24150104891884 赵天烽 机电类 60 130 190
114 24150207893466 赫炳旭 机电类 90 95 185
115 24150103890630 段雅庭 机电类 95 90 185
116 24150422892851 李新龙 机电类 70 115 185
117 24152101890902 焦磊 机电类 75 110 185
118 24152201890090 康红胜 机电类 75 110 185
119 24152326894000 王志伟 机电类 90 95 185
120 24152630890727 岳平生 机电类 75 110 185
121 24150121890369 张宸源 机电类 75 105 180
122 24150207893872 郝鹏飞 机电类 70 110 180
123 24150105890821 辛鹏飞 机电类 70 110 180
124 24150402893293 刘泽熙 机电类 85 95 180
125 24150207893870 郝烨杰 机电类 70 110 180
126 24150402893259 赵正雪 机电类 55 120 175
127 24150209891113 朱振华 机电类 75 95 170
128 24150207893397 常乐 机电类 60 110 170
129 24152122892243 付强 机电类 55 115 170
130 24150104890117 徐佳乐 机电类 55 110 165
131 24150102895587 杜政轩 机电类 70 95 165
132 24150207893796 康浩冉 机电类 60 100 160
133 24150207894036 张子沛 机电类 55 105 160
134 24152502894629 王柏睿 机电类 50 110 160
135 24150102895804 马睿 机电类 55 100 155
136 24150105891014 张晓文 机电类 75 80 155
137 24150123890053 范俊辉 机电类 65 90 155
138 24150104891645 王瀚文 机电类 75 75 150
139 24152223892276 赵太志 机电类 90 60 150
140 24152223890667 石浩博 机电类 40 110 150
141 24150207894037 许通 机电类 65 85 150
142 24152223892271 李东 机电类 40 105 145
143 24150207893933 敖文杰 机电类 55 80 135
144 24150207893732 吕雅楠 机电类 45 90 135
145 24150402893275 刘国峰 机电类 50 85 135
146 24152223892277 朱鸿瑞 机电类 55 75 130
147 24150103890637 柴智 机电类 35 90 125
148 24152223890651 宋立爽 机电类 45 70 115
149 24152201891927 李雪航 美工设计类 190 255 445
150 24150104892948 王悦 美工设计类 170 265 435
151 24150104892894 艾志羽 美工设计类 180 220 400
152 24152201891919 张智飞 美工设计类 140 235 375
153 24152201891920 王涵 美工设计类 180 190 370
154 24152201891925 李朝菁 美工设计类 180 185 365
155 24152201891937 姚钧琪 美工设计类 155 195 350
156 24150121890122 赵锦浩 美工设计类 135 210 345
157 24150105895212 赵文笙 美工设计类 150 195 345
158 24152201891930 张静茹 美工设计类 145 200 345
159 24150104892988 刘璐 美工设计类 125 215 340
160 24150121890144 尹静波 美工设计类 125 210 335
161 24150222890127 刘向东 美工设计类 155 180 335
162 24152201891929 金伟旭 美工设计类 160 175 335
163 24150202890440 屈嘉璐 美工设计类 95 230 325
164 24150207891917 武静静 美工设计类 110 210 320
165 24150104892907 杨雅丽 美工设计类 110 205 315
166 24150104892979 孙祺 美工设计类 115 195 310
167 24150104891772 祁惠彧 美工设计类 110 200 310
168 24152201891923 张丽新 美工设计类 155 155 310
169 24150104892900 李响 美工设计类 120 185 305
170 24150104892904 张磊 美工设计类 115 185 300
171 24150207891922 李琪 美工设计类 105 195 300
172 24152502894502 韩晓倩 美工设计类 100 200 300
173 24150104892941 张昊 美工设计类 100 195 295
174 24152502894499 姜波 美工设计类 105 190 295
175 24152502894485 莎其拉 美工设计类 105 190 295
176 24150121890141 夏诺亚 美工设计类 115 175 290
177 24150104892902 苏括 美工设计类 115 175 290
178 24150104891762 张韶洁 美工设计类 90 200 290
179 24150104892954 范鑫原 美工设计类 75 215 290
180 24152923890048 李梅 美工设计类 85 205 290
181 24150104892973 郭婧 美工设计类 95 190 285
182 24150207891921 贺雨婷 美工设计类 100 185 285
183 24152502894491 陈升 美工设计类 105 180 285
184 24150104891758 李鑫萍 美工设计类 120 165 285
185 24152201891935 高美琪 美工设计类 130 155 285
186 24150104892926 朱彤 美工设计类 85 200 285
187 24150104892959 孙湘 美工设计类 95 190 285
188 24150121890148 张凤凰 美工设计类 90 190 280
189 24150122890123 王晶 美工设计类 65 215 280
190 24150104892924 张睿 美工设计类 105 175 280
191 24150104892911 纪安琪 美工设计类 100 175 275
192 24150424890705 王佳琪 美工设计类 105 170 275
193 24150104891226 刘笑然 美工设计类 85 190 275
194 24152104892557 应美丽 美工设计类 85 190 275
195 24150207891913 张燕蕊 美工设计类 65 210 275
196 24152502894473 海振华 美工设计类 80 195 275
197 24150207891919 宋晓雪 美工设计类 95 180 275
198 24150104892942 王硕 美工设计类 95 180 275
199 24150402895119 陈静怡 美工设计类 90 175 265
200 24152221890689 康志杰 美工设计类 95 170 265
201 24152923890046 黄羽汐 美工设计类 65 200 265
202 24150104892895 刘文斌 美工设计类 65 200 265
203 24150104892955 赵晓凤 美工设计类 80 180 260
204 24152104892556 杨若惜 美工设计类 90 170 260
205 24152923890052 段金瑞 美工设计类 70 190 260
206 24152923890053 张秋雪 美工设计类 90 165 255
207 24150104892947 吴沛多 美工设计类 85 170 255
208 24150104892931 李佩瑶 美工设计类 85 170 255
209 24150402895018 王乐乐 美工设计类 90 165 255
210 24150104892918 任晓璐 美工设计类 70 185 255
211 24152502894470 梁柱 美工设计类 90 155 245
212 24152104892549 仲志远 美工设计类 110 135 245
213 24150104892962 多兰 美工设计类 60 180 240
214 24150104892970 邓丽欣 美工设计类 75 165 240
215 24152104892558 梁莹 美工设计类 110 130 240
216 24150104892913 李佳琪 美工设计类 65 175 240
217 24150104892899 韩佳磊 美工设计类 90 150 240
218 24152222891577 新乌云其其格 美工设计类 80 160 240
219 24150104891751 张宸赫 美工设计类 55 180 235
220 24150104892929 徐畅 美工设计类 90 145 235
221 24152104892550 陈婷婷 美工设计类 80 155 235
222 24150104892927 韩梦茹 美工设计类 75 155 230
223 24152525890300 孟克苏力德 美工设计类 70 160 230
224 24152626891397 渠瑞敏 美工设计类 70 160 230
225 24150104892910 郭世欣 美工设计类 55 170 225
226 24152801891061 聂欣如 美工设计类 80 140 220
227 24152222891575 娜仁图雅 美工设计类 50 170 220
228 24152222891574 包晓玲 美工设计类 70 150 220
229 24152525890303 白天生 美工设计类 80 140 220
230 24152502894469 刘静雪 美工设计类 60 155 215
231 24150104892949 聂振艳 美工设计类 65 150 215
232 24152525890302 巴图苏和 美工设计类 90 125 215
233 24150104892976 马晓宇 美工设计类 95 115 210
234 24152801891054 贺佳玉 美工设计类 55 155 210
235 24150104892957 王雅琪 美工设计类 55 150 205
236 24152104892553 王伟奇 美工设计类 65 135 200
237 24150102896168 国青 美工设计类 70 130 200
238 24152104892551 苗芳伊 美工设计类 65 130 195
239 24152222891578 乌日罕 美工设计类 55 140 195
240 24150104892923 张佳乐 美工设计类 80 110 190
241 24152201891934 代欣宇 美工设计类 75 115 190
242 24150207893839 杨雅琪 美工设计类 50 140 190
243 24152222891580 张青格日 美工设计类 70 115 185
244 24152222891576 木其尔 美工设计类 60 125 185
245 24152525890315 萨日娜 美工设计类 70 115 185
246 24152104892569 孟庆卓 美工设计类 80 95 175
247 24152104892548 董海旭 美工设计类 55 120 175
248 24152525890305 乌尼日其其格 美工设计类 60 100 160
249 24152104892560 董洁 美工设计类 55 85 140
250 24150104891211 麻硕 计算机类 185 270 455
251 24150102895852 郭婧 计算机类 175 280 455
252 24152122892001 舒涛 计算机类 185 265 450
253 24150102895462 张丽娇 计算机类 185 250 435
254 24152101894022 邱召营 计算机类 170 260 430
255 24150105891046 舒靖涵 计算机类 190 235 425
256 24150207891433 高贵 计算机类 165 235 400
257 24150104892809 齐鑫远 计算机类 145 250 395
258 24150104891728 郭彦博 计算机类 135 255 390
259 24150102895753 郝雨娟 计算机类 185 205 390
260 24150105891081 张宏丽 计算机类 180 200 380
261 24152221891398 高永平 计算机类 165 205 370
262 24150222890112 刘欢 计算机类 170 195 365
263 24150104892823 武文哲 计算机类 120 240 360
264 24150207891373 邵洋 计算机类 130 210 340
265 24150102895614 张帅 计算机类 130 200 330
266 24152123891426 张怀裕 计算机类 90 240 330
267 24152630890225 李婧 计算机类 135 195 330
268 24150105890273 赵明清 计算机类 100 225 325
269 24152123891447 范庆辉 计算机类 105 220 325
270 24150102895605 王彦辉 计算机类 105 220 325
271 24150105891059 张凯宣 计算机类 175 150 325
272 24152502894540 李博 计算机类 105 215 320
273 24150104891600 田欣冉 计算机类 115 200 315
274 24150422891821 孙卓跃 计算机类 95 220 315
275 24150104891685 樊子民 计算机类 100 210 310
276 24150207891366 赵祎楠 计算机类 100 210 310
277 24150102895764 王欣雨 计算机类 180 130 310
278 24150104891660 马啸天 计算机类 110 200 310
279 24150104891721 唐梓伦 计算机类 120 190 310
280 24150402890787 孙慧林 计算机类 105 200 305
281 24152123891444 赵思逸 计算机类 105 200 305
282 24150104892875 李菲菲 计算机类 105 195 300
283 24150105890716 贺佳辉 计算机类 110 190 300
284 24150104892885 王昱涪 计算机类 105 195 300
285 24150102895602 王江 计算机类 110 185 295
286 24150424890727 崔鸿波 计算机类 110 185 295
287 24150104891719 丁正涵 计算机类 115 180 295
288 24150207892094 李萍 计算机类 90 205 295
289 24150104892878 孟晓寒 计算机类 90 205 295
290 24150102895882 曲云哲 计算机类 100 195 295
291 24152722890213 王帼卿 计算机类 115 175 290
292 24150102896591 张鸿燕 计算机类 75 215 290
293 24150104891587 云嘉颖 计算机类 75 215 290
294 24150404892874 王涵 计算机类 130 160 290
295 24150105890229 孙志敏 计算机类 95 195 290
296 24150105891548 朱红瑜 计算机类 110 180 290
297 24150104892795 张纹頔 计算机类 80 205 285
298 24150402890783 王晓悦 计算机类 80 205 285
299 24150105896600 王馨冉 计算机类 85 200 285
300 24150105896467 李建辉 计算机类 90 195 285
301 24150105895236 陈舒慧 计算机类 90 190 280
302 24150102895841 李行 计算机类 105 175 280
303 24152104891286 梁轶 计算机类 75 205 280
304 24152123891455 王喜斌 计算机类 85 195 280
305 24150207891444 梁佳琦 计算机类 90 185 275
306 24150402890797 邱智哲 计算机类 80 195 275
307 24150104891948 刘阳 计算机类 85 190 275
308 24152301895003 董元鹏 计算机类 100 175 275
309 24152630890645 罗涛 计算机类 85 190 275
310 24150102896529 王莎莎 计算机类 90 180 270
311 24150105891922 申思 计算机类 70 200 270
312 24150102895309 赵佳伟 计算机类 70 200 270
313 24150104892836 王浩东 计算机类 75 195 270
314 24150102895967 梁雯钰 计算机类 95 175 270
315 24152722890353 郝翊筱 计算机类 100 170 270
316 24150104891690 赵永康 计算机类 70 200 270
317 24152123891486 德志祥 计算机类 80 190 270
318 24150426893125 司可鑫 计算机类 100 165 265
319 24150104892852 金宇轩 计算机类 95 170 265
320 24152522890095 念柏 计算机类 95 170 265
321 24150105891935 熊月熙 计算机类 95 170 265
322 24150425890122 张治国 计算机类 80 180 260
323 24150426890118 王博 计算机类 65 195 260
324 24152104890805 旭日干 计算机类 80 180 260
325 24152701895237 邱晋本 计算机类 100 160 260
326 24150104892876 李宁 计算机类 65 195 260
327 24150105890701 云晶璐 计算机类 80 175 255
328 24150105890234 梁静 计算机类 65 190 255
329 24152601891179 李强 计算机类 80 175 255
330 24150123890167 王鹏 计算机类 110 145 255
331 24150105890231 李建华 计算机类 85 170 255
332 24150102895626 王国伟 计算机类 65 190 255
333 24150104892818 王越 计算机类 70 180 250
334 24150104891548 焦民泽 计算机类 90 160 250
335 24152822890415 丁威文 计算机类 75 175 250
336 24150102895905 王磊 计算机类 65 185 250
337 24152104891280 张可心 计算机类 80 170 250
338 24152701890835 张凤 计算机类 60 190 250
339 24152104891288 赵心宇 计算机类 75 170 245
340 24152601891169 高飞 计算机类 80 165 245
341 24152627891154 李兵 计算机类 95 150 245
342 24152123891440 吴楠楠 计算机类 100 145 245
343 24152522890108 哈林 计算机类 95 150 245
344 24152722890557 高榕 计算机类 80 165 245
345 24152326892918 王硕 计算机类 65 175 240
346 24152630890058 周敏 计算机类 70 170 240
347 24150102896585 梅倡宁 计算机类 80 160 240
348 24150102896209 冯瑞 计算机类 95 140 235
349 24152104891298 陈景瑞 计算机类 95 140 235
350 24150102895661 李龙雨 计算机类 105 130 235
351 24150102895684 周文雨 计算机类 95 135 230
352 24150104891718 刘宸赫 计算机类 80 150 230
353 24150104893218 范浩然 计算机类 60 170 230
354 24150402890793 刘晟希 计算机类 75 155 230
355 24150402893317 索良硕 计算机类 70 160 230
356 24152123891445 王美琪 计算机类 70 160 230
357 24150102895617 张维权 计算机类 95 135 230
358 24152801891421 王虹权 计算机类 100 130 230
359 24152104892496 吕盼盼 计算机类 55 175 230
360 24152123891491 郭宇 计算机类 75 155 230
361 24150302892526 石美祺 计算机类 85 145 230
362 24152531890485 王耀辉 计算机类 60 170 230
363 24150105890977 辛懋生 计算机类 85 140 225
364 24150207892117 张荣荣 计算机类 75 150 225
365 24150102896947 李涛 计算机类 95 130 225
366 24150105890989 马毕智 计算机类 80 140 220
367 24150122890476 周亮 计算机类 65 155 220
368 24150404892964 吕朋东 计算机类 80 140 220
369 24150402893328 张家瑀 计算机类 35 185 220
370 24150402890794 张震 计算机类 70 150 220
371 24152630890838 吴昊 计算机类 70 150 220
372 24150102896114 郭佳鑫 计算机类 95 125 220
373 24150102895625 王佳乐 计算机类 65 145 210
374 24150103892505 成吉祥 计算机类 65 145 210
375 24150122890454 武丹 计算机类 85 125 210
376 24150402893314 史博凯 计算机类 85 125 210
377 24152601891171 郜丁丁 计算机类 40 170 210
378 24150102895656 许超 计算机类 65 145 210
379 24152627890321 张乐 计算机类 80 130 210
380 24150105895235 黄雨欣 计算机类 55 155 210
381 24150105890708 韩杨 计算机类 80 130 210
382 24150102896139 邸鑫宇 计算机类 60 145 205
383 24150302892527 寇雪娜 计算机类 75 130 205
384 24150422891813 高怀韬 计算机类 65 140 205
385 24152301891336 郭昊 计算机类 65 140 205
386 24150102895651 张泽聪 计算机类 65 135 200
387 24150103894832 徐雅楠 计算机类 40 160 200
388 24150104890958 崔俊 计算机类 75 125 200
389 24152822890456 高正环 计算机类 50 150 200
390 24150102896712 吕晓羽 计算机类 70 130 200
391 24150102896253 张磊 计算机类 50 150 200
392 24152104891301 越百松 计算机类 45 155 200
393 24152627891152 马文国 计算机类 55 140 195
394 24152522890105 马格塔拉 计算机类 65 130 195
395 24150104891683 岳琛皓 计算机类 65 130 195
396 24150105891069 郁斌 计算机类 85 105 190
397 24150105896466 王雨亭 计算机类 60 130 190
398 24150105891086 曹渊 计算机类 50 135 185
399 24150104890907 赵朗明 计算机类 85 100 185
400 24152822890372 谭皓宁 计算机类 60 125 185
401 24150102896202 郭佳鑫 计算机类 70 110 180
402 24152104890791 于海涛 计算机类 105 75 180
403 24152104890795 刘爽 计算机类 50 130 180
404 24152104890797 庄栎嘉 计算机类 80 95 175
405 24150103892512 贾晓飞 计算机类 45 125 170
406 24152601890703 卢佳颖 计算机类 70 100 170
407 24150430894807 张志伟 计算机类 55 110 165
408 24152104890799 杨钰成 计算机类 55 95 150
409 24150402893343 刘博妍 计算机类 40 85 125
410 24150102895633 郭卫国 计算机类 45 70 115
411 24150402114491 李牧泽 文科 275 285 560
412 24152201131356 于平 文科 280 280 560
413 24150203114682 王智嵘 文科 250 300 550
414 24150202113653 力丽芳 文科 275 275 550
415 24150202112236 张学彬 文科 255 290 545
416 24150125110733 吴轩 文科 275 270 545
417 24150205110258 辛校全 文科 285 260 545
418 24150102114074 杨泽雅 文科 245 295 540
419 24150103114023 陆泽宇 文科 260 280 540
420 24150121110566 王静 文科 275 265 540
421 24152722110935 李春燊 文科 250 285 535
422 24152827110066 杭佳欣 文科 250 285 535
423 24150203110201 闫韵博 文科 265 265 530
424 24150206110133 宋垚杰 文科 250 280 530
425 24152223110708 周雪阳 文科 230 300 530
426 24152801115337 毛昕雨 文科 245 285 530
427 24152201111371 吴鹏宇 文科 230 295 525
428 24150124110971 靳军 文科 260 265 525
429 24152801112958 申家辉 文科 240 285 525
430 24152801130899 王泽雨 文科 260 265 525
431 24150302113209 郭欢 文科 245 275 520
432 24152527110692 李浩然 文科 235 280 515
433 24150204114002 李泽林 文科 250 265 515
434 24150302110102 鹿鹏飞 文科 235 275 510
435 24152822111483 丁少喻 文科 230 280 510
436 24150105114961 王昊 文科 250 255 505
437 24152626110366 吉志意 文科 230 275 505
438 24152223110709 周子星 文科 225 275 500
439 24150223110057 董佳裕 文科 225 275 500
440 24150203110061 徐梦杰 文科 210 285 495
441 24152202110086 韩旭 文科 230 265 495
442 24150104113655 董佳 文科 205 285 490
443 24150105114960 李檄 文科 215 275 490
444 24152301114492 孙小 文科 225 265 490
445 24152301110934 宋思杨 文科 260 225 485
446 24152301111139 李东健 文科 220 265 485
447 24152301114996 孙欣悦 文科 235 250 485
448 24150302113225 王旭辉 文科 205 275 480
449 24150123112045 刘卿 文科 215 260 475
450 24152801115366 关舒宇 文科 210 260 470
451 24150105115008 张铭泽 文科 265 195 460
452 24150402115573 李沛桐 文科 265 185 450
453 24150204114053 马琨 文科 225 220 445
454 24152531110156 魏嘉欣 文科 220 225 445
455 24150203111711 赵一泽 文科 150 275 425
456 24152123110057 呼兰那日 文科 235 185 420
457 24152201112960 卢思文 文科 155 265 420
458 24152201144405 刘逢喜 文科 140 275 415
459 24150123112076 李翔 文科 165 245 410
460 24152822111380 李正旺 文科 185 220 405
461 24150204114011 李鹏坤 文科 145 255 400
462 24152631110147 刘浩然 文科 140 245 385
463 24152801110741 徐佳欣 文科 165 220 385
464 24152326110329 穆文静 文科 170 210 380
465 24150104113461 安斌文 文科 180 195 375
466 24152201110452 张诗雨 文科 140 230 370
467 24152701114314 马宏基 文科 215 155 370
468 24150104113480 郑义桦 文科 235 130 365
469 24150102110776 郭谨赫 文科 165 200 365
470 24150123111035 邸晨明 文科 190 175 365
471 24150221111034 刘慧 文科 230 135 365
472 24150105112395 刘宇杰 文科 190 170 360
473 24150104113372 李娜 文科 180 180 360
474 24152323111367 王媛媛 文科 160 200 360
475 24150103112588 刘华语 文科 175 185 360
476 24150103110348 房载翔 文科 150 205 355
477 24152801110100 武俊兵 文科 200 155 355
478 24150102135274 李立 文科 225 130 355
479 24150422110539 孙跃鑫 文科 185 160 345
480 24152601113960 王龙 文科 155 190 345
481 24150105136317 熊凯颖 文科 210 135 345
482 24150204113881 刘家良 文科 195 145 340
483 24150123130841 马晶 文科 180 160 340
484 24150422130471 湛宇 文科 195 145 340
485 24150426142164 吴继增 文科 190 150 340
486 24152632110518 李亚鑫 文科 170 170 340
487 24150103114132 马海辰 文科 165 170 335
488 24150121110542 王靖宇 文科 200 135 335
489 24150125110768 徐茹 文科 200 135 335
490 24150426112155 强志佳 文科 185 150 335
491 24152301112083 刘梦 文科 175 160 335
492 24152531110006 贾思旭 文科 170 165 335
493 24150104113374 张泽 文科 155 175 330
494 24150102110028 刘东昊 文科 130 200 330
495 24150302131422 贾佩洁 文科 170 160 330
496 24150103111096 王泓博 文科 180 150 330
497 24150422110940 贾欣冉 文科 190 140 330
498 24152726110107 尚怡彤 文科 165 165 330
499 24152825110049 张杰 文科 170 160 330
500 24152825140401 蔺浩然 文科 160 165 325
501 24150123111057 王凯 文科 150 170 320
502 24152531110948 赵鑫 文科 170 150 320
503 24150105115187 吉雅 文科 120 195 315
504 24150125110537 曹惟 文科 175 140 315
505 24150402111177 王皓暄 文科 165 150 315
506 24152127110900 闫博文 文科 185 130 315
507 24152627111126 张鹏飞 文科 155 160 315
508 24150430111592 刘佳春 文科 170 140 310
509 24152201114380 刘岳 文科 160 150 310
510 24152301111907 崔柠 文科 180 130 310
511 24152531140129 刘涛 文科 145 165 310
512 24152627110502 付振兴 文科 170 140 310
513 24152701113951 薛惠杰 文科 170 140 310
514 24152801130893 赵梓博 文科 135 175 310
515 24152826110038 冰若凝 文科 160 150 310
516 24152634110973 刘月昕 文科 140 165 305
517 24150103112420 乔毅飞 文科 205 100 305
518 24150121111968 武宇琦 文科 175 130 305
519 24150102114156 银凯 文科 175 130 305
520 24150105110007 王佳伟 文科 155 150 305
521 24152801110003 邓绍巍 文科 145 160 305
522 24150426113089 冯云鹤 文科 125 180 305
523 24152627111124 李志慧 文科 140 165 305
524 24152826140220 贾翼坤 文科 150 155 305
525 24150207131748 张隽图 文科 145 155 300
526 24150302112931 杨天曦 文科 135 165 300
527 24150402144804 李鸿岩 文科 140 160 300
528 24150102134828 折照杰 文科 145 155 300
529 24152824111626 魏源 文科 130 170 300
530 24150103114630 刘海军 文科 165 135 300
531 24150203112650 刘宗昊 文科 140 155 295
532 24150122111261 杨昊儒 文科 140 155 295
533 24150125110808 杨锦泰 文科 170 125 295
534 24152627110820 刘晓红 文科 165 130 295
535 24152101134314 邢佳妮 文科 170 125 295
536 24152322110834 孙磊 文科 155 140 295
537 24152626131192 赵杰 文科 150 145 295
538 24150103114362 赵澄 文科 160 130 290
539 24150124140114 冯旭 文科 180 110 290
540 24150302111393 段星宇 文科 165 125 290
541 24152722131576 张译珈 文科 190 100 290
542 24152123141754 张永林 文科 115 175 290
543 24150121110505 张彩月 文科 155 135 290
544 24152602111471 马加宁 文科 130 160 290
545 24152301142075 尤闯 文科 185 105 290
546 24152524110137 陶丽 文科 180 110 290
547 24150103141360 薛雨晨 文科 160 125 285
548 24150123110970 韩瑞 文科 130 155 285
549 24152627110949 李福蓉 文科 155 130 285
550 24150302111399 翟文光 文科 145 140 285
551 24152701112295 李炎恒 文科 95 185 280
552 24150104112139 高雅璇 文科 170 110 280
553 24150123110007 杨尚荣 文科 140 140 280
554 24150203110165 刘浩泽 文科 155 125 280
555 24152626111063 祁祥 文科 140 140 280
556 24152631140295 雷鑫 文科 150 130 280
557 24152602110195 弓傲 文科 140 140 280
558 24152327110604 黄美 文科 100 180 280
559 24152634110495 逯美波 文科 185 90 275
560 24150404116056 于明堂 文科 115 160 275
561 24150124130070 王薪语 文科 105 170 275
562 24150104113448 刘宗凯 文科 145 130 275
563 24152325110929 刘睿妍 文科 125 150 275
